Votez pour une action locale sur le climat, la nature et un avenir juste et durable pour cette élection cruciale.
Nous ne pouvons pas nous permettre des retards - nous avons besoin d'un Conseil des champions du climat et de l'environnement à une époque où l'ACTION climatique et environnementale est essentielle.
Pour aider à éclairer votre vote, nous avons posé aux candidats locaux des questions importantes sur le changement climatique et l'environnement.
Voir l'une des questions que nous avons posées sur la vidéo.
Cliquez sur les boutons ci-dessous pour découvrir les réponses de divers candidats à travers Burlington.
Qu'ont ils dit?
Cliquez sur les boutons pour découvrir les réponses des candidats et plus bas se trouve un tableau résumant la participation.
Nos questions aux candidats :
Question-réponse vidéo ou écrite | Selon vous, quelle est la plus grande opportunité à Burlington d'atténuer le changement climatique localement ? Et si vous êtes élu, pour quelles actions spécifiques allez-vous défendre et prioriser les fonds budgétaires nécessaires, afin d'accélérer le plan d'action climatique de Burlington ? |
1 | Question 1 Si vous êtes élu, vous engagerez-vous à protéger les espaces verts de Burlington et les terres agricoles de Halton, notamment en vous opposant à la construction de l'autoroute 413 et priorisant l'établissement de communautés complètes de 15 minutes dans votre quartier/dans toute la ville ? |
2a | Le transport est la plus grande source d'émissions de carbone à Burlington et représente actuellement plus de 40% du total émissions. La réduction des émissions de ce secteur est une étape essentielle pour atteindre l'objectif de Burlington en matière de carbone communautaire neutralité d'ici 2050. Si élu : A) Appuierez-vous les changements et les investissements de financement nécessaires pour augmenter l'achalandage du transport en commun (par exemple, achetez plus bus (électriques); améliorer la fréquence, la portée, la fiabilité, la densité et la proximité) pour faire du transport en commun un option efficace à Burlington? |
2b | Quelles actions spécifiques allez-vous entreprendre pour faire du transport actif (vélo, marche, …) une option attrayante et efficace dans Burlington? |
2c | Soutenirez-vous les opportunités d'augmenter et de prioriser les bornes de recharge publiques pour VE afin d'assurer une distribution équitable sur la propriété de la Ville ? dans la communauté et en tenant compte des normes de conception accessibles ? |
3 | Nous sommes confrontés à un sixième événement d'extinction de masse. La biodiversité est essentielle pour l'atténuation/l'adaptation au changement climatique et l'accessibilité locale. la nature est vitale pour le bien-être mental et physique, mais Burlington n'a pas de plan d'action pour la biodiversité. Si vous êtes élu, allez-vous défendre la création d'un plan d'action pour la biodiversité dans les 4 prochaines années et plaider pour les ressources/le budget à engager sa mise en œuvre ? |
4 | Si vous êtes élu, démontrerez-vous activement votre soutien à la pression de la Reform Gravel Mining Coalition pour un moratoire sur les nouvelles demandes d'extraction de tombes en Ontario, en soutenant une pause sur tous les permis de carrière nouveaux et agrandis à Burlington ? |
5 | Le changement climatique aggrave les inégalités existantes et expose les membres marginalisés de la communauté à un risque accru de préjudice si les efforts d'atténuation et d'adaptation ne sont pas soigneusement planifiés (voir le rapport La santé face aux changements climatiques). Si vous êtes élu, défendrez-vous l'intégration efficace de mesures telles que les évaluations de la vulnérabilité et de l'impact sur l'équité ? dans les plans et les processus de la ville pour prévenir les dommages évitables aux résidents marginalisés de Burlington et encourager d'autres membres du conseil pour soutenir cela comme une priorité absolue? |
6 | Veuillez partager certaines des actions que vous entreprenez personnellement pour minimiser votre empreinte environnementale |
- P = Question principale (les candidats avaient la possibilité de répondre par vidéo (jusqu'à 60 secondes) ou une réponse écrite jusqu'à 100 mots
- X = a refusé de répondre
- C = répondu avec un commentaire uniquement
- Oui + C = Le candidat a répondu oui, avec des commentaires
- Non + C = Le candidat a répondu non, avec des commentaires
CANDIDAT (alphabétique par quartier) | P | Q1 | Q2un | Q2b | Q2c | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
Maire : | |||||||||
Jim Kerr | vidéo | Oui + C | Oui + C | C | Oui + C | Oui | Oui + C | Oui | C |
Anne Marsden | écrit | C | C | C | Oui + C | C | Oui + C | Oui + C | C |
Marianne Meed Ward | vidéo | Oui + C | Oui + C | C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | C |
Steve Rieck | X | Oui + C | Oui + C | C | Oui + C | Oui + C | C | Oui + C | C |
Guillaume Tuck | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
QUARTIER 1: | |||||||||
Kelvin Galbraith | vidéo | Oui + C | Oui + C | C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | C |
Robert Radway | vidéo | Oui | Oui + C | C | Oui + C | Oui + C | Oui | Oui + C | C |
QUARTIER 2: | |||||||||
Keith Demoe | vidéo | Oui | Oui + C | C | Oui + C | Oui + C | Oui | Oui | C |
Lisa Kearns | X | Oui + C | Oui + C | C | Oui + C | Oui + C | Oui | Oui + C | C |
Tim O'Brien | écrit | X | X | X | X | X | X | X | X |
QUARTIER 3 : | |||||||||
Jennifer Hounslow | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Luc McEachern | écrit | Oui + C | Oui + C | C | Non + C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | C |
Rory Nisan | vidéo | Oui + C | Oui + C | C | Oui + C | Oui + C | Oui peut-être | Oui + C | C |
QUARTIER 4: | |||||||||
Tony Brecknock | vidéo | Oui + C | Oui + C | C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | C |
Olivier Duc | écrit | Oui | Oui | C | Oui | Oui | Oui | Oui | C |
Shawna Stolte | vidéo | Oui + C | Oui + C | C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | C |
Bois d'Éden | écrit | Oui + C | Oui + C | C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | C |
QUARTIER 5: | |||||||||
Guy D'Alésio | vidéo | Oui + C | Oui + C | C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | Oui + C | C |
Salle André | écrit | Oui | Oui | C | Oui + C | Oui | Oui | Oui | C |
Denny Pirzas | vidéo | Oui | Oui | C | Oui | Oui | Oui | Oui | C |
Paul Sharman | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
QUARTIER 6: | |||||||||
Angelo Bentivegna | écrit | Oui + C | Oui + C | C | Oui + C | Non + C | Oui + C | Oui + C | C |
Rick Greenspoon | vidéo | Oui + C | Oui + C | C | Oui | Oui + C | Oui | Oui + C | C |
Renato Velocci | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BurlingtonVert, Réseau jeunesse BG, et le Centre d'action communautaire pour le climat de Burlington des bénévoles ont compilé les questions et les ressources de la campagne électorale pour vous aider à en savoir plus sur les candidats locaux et à faire entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons prendre la parole et voter pour les dirigeants à l'hôtel de ville qui défendront un monde plus sain, plus durable, équitable et vivable aujourd'hui et demain.
DAVANTAGE DE RESSOURCES:
Vous découvrirez ci-dessous les noms et les informations sur les candidats locaux et les réunions/débats des candidats seront publiés au fur et à mesure que nous en aurons connaissance.
Débats locaux :
- Réunion des candidats à la mairie de la Chambre de commerce de Burlington : 4 octobre 2022, 7 h 30 : ici
Informez tous les candidats (et vos voisins) des problèmes qui vous importent le plus. Réutilisez les matériaux autour de votre maison et soyez créatif pour créer un panneau de pelouse ou choisissez l'un de nos panneaux pdf téléchargeables dessous à imprimer et à afficher sur votre porte, fenêtre ou boîte aux lettres.
JE VOTE POUR UN BURLINGTON PLUS VERT
Ajouter un bloc